
- В наличии
Автоматический выключатель 3P NF125-SGV-125-160A DBRTZ-A0D
53 000 ₸
+7 (747) 380-51-72
WhatsAppвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Автомат защиты сети
Автоматический выключатель 3-полюсный.
Характеристики:
| Параметры | Номинальный ток, А | 125 (фиксированная настройка) | |
| Число полюсов | 3 | ||
| Номинальное напряжение изоляции, B | 690 | ||
| Защита установок переменного и постоянного тока*1 | AC/DC | ||
|
Номинальная отключающая способность по току короткого замыкания, кА IEC60947-2 EN 60947-2 (lcu/lcs) |
(50/60 Гц) 690 В перем. | 8/8 | |
| (50/60 Гц) 500 В перем. | 18/18 | ||
| (50/60 Гц) 440 В перем. | 25/25 | ||
| (50/60 Гц) 415 В перем. | 30/30 | ||
| (50/60 Гц) 400 В перем. | 30/30 | ||
| (50/60 Гц) 380 В перем. | 30/30 | ||
| (50/60 Гц) 230 В перем. | 50/50 | ||
| (50/60 Гц) 200 В перем. | 50/50 | ||
| 250 В пост. | 40/40 | ||
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 8 | ||
| Эксплутационная категория | А | ||
| Степень загрязнённости*2 | 3 | ||
| Количество циклов переключения (ВКЛ./ВЫКЛ.)*3 | Механическая износостойкость | 25000 | |
| Электрическая износостойкость (440 В перем.) | 10000 | ||
| Механические параметры (внутренние принадлежности) | Монтаж и подключение | Спереди - винтовые клеммы (F) | √ |
| Спереди - беспаечные клеммы (SL) | √ | ||
| Сзади (B) | √ | ||
| Съёмный монтаж - сзади (PM) | √ | ||
| Монтаж справа | Аварийный контакт |
AL-05SV |
|
| Дополнительный контакт |
AX-05SV |
||
| Аварийный и дополнительный контакты |
ALAX-05SV |
||
| Дистанционный расцепитель |
SHTA240-05SVR |
||
| Расцепитель минимального напряжения - несинхронное замыкание |
UVTNAD130-05SVR |
||
| Расцепитель минимального напряжения - синхронное замыкание (UVT-S) |
UVTSAD130-05SVR |
||
| Монтаж слева | Аварийный контакт | AL-05SV AL-05SVLS |
|
| Дополнительный контакт | AX-05SV AX-05SVLS |
||
| Аварийный и дополнительный контакты | ALAX-05SV ALAX-05SVLS |
||
| Дистанционный расцепитель | SHTA240-05SVL SHTA550-05SVL SHTD125-05SVL SHTA240-05SVLS SHTA550-05SVLS SHTD125-05SVLS |
||
| Расцепитель минимального напряжения - несинхронное замыкание | UVTNAD130-05SVL UVTNA250-05SVL UVTNA480-05SVL UVTNAD130-05SVLS UVTNA250-05SVLS UVTNA480-05SVLS |
||
| Расцепитель минимального напряжения - синхронное замыкание (UVT-S) | UVTSAD130-05SVL UVTSA250-05SVL UVTSA480-05SVL UVTSAD130-05SVLS UVTSA250-05SVLS UVTSA480-05SVLS |
||
| Вид подключения | Клеммный блок | SLT | |
| Непосредственное подключение | √ | ||
|
Встроенные принадлежности (опция) |
Индикация предварительного сигнала (контактный выход) (PAL) | - | |
| Внешние принадлежности | Изолирующее устройство | Закрытое (S) | NFS-1SV |
| Пыленепроницаемое (I) | NFI-1SV | ||
| Влагонепроницаемое (W) | NFW-1SV | ||
| Механическая блокировка (MI) |
MI-05SV3 MI-1SVFB2 MI-1SVFB3 |
||
| Устройство блокировки для рукоятки | Защитная крышка |
LC-05SV |
|
| Запираемое навесным замком | HLN-05SV
HLF-05SV HLS-05SV |
||
| Выносная рукоятка | На автоматический выключатель &nbnbsp; | F-1SV | |
| На дверь | V-1SV | ||
| Клеммные крышки | Удлинённое исполнение |
TCL-1SV3 |
|
| Укороченное исполнение | TCS-1SV3 | ||
| Прозрачное исполнение | TTC-1SV3 | ||
| Для заднего подключения | BTC-1SV3 | ||
| Для съёмного монтажа | PTC-1SV3 | ||
| Прочее | Устройство автоматического расцепления | Термомагнитное | |
| Кнопка для ручной активации*5 | Имеется | ||
| Судовые допуски для 3-полюсных выключателей | NK, LR, ABS, GL | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 90х130х68 | ||
| Вес, кг | 1 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
| Страна производитель | Япония |
| Тип УЗО | Выключатель |
| Технические характеристики | |
| Количество полюсов | 3 шт |
- Цена: 53 000 ₸