
- В наличии
Частотный преобразователь Danfoss FC-202N250T4E20H4XGC7XXSXXXX0BXCXXXXD0
600 000 ₸
+7 (747) 380-51-72
WhatsAppвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Универсальный частотный преобразователь
Частотный преобразователь Danfoss – специализированный привод для управления насосным, вентиляционным и компрессорным оборудованием. Применяется частотный преобразователь VLT® AQUA Drive в коммунальной, пищевой, металлургической, химической, горно-обогатительной промышленности.
Функции:
- функция автоматической оптимизации энергопотребления;
- режим управления заполнением труб;
- функция обнаружения разрывов и протечек;
- защита насоса от сухого хода;
- встроенный каскадный контроллер;
- функция чередования;
- функция компенсации расхода;
- функция спящего режима.
Характеристики:
| Производитель | Danfoss |
| Тип | Частотный преобразователь |
| Серия | VLT AutomationDrive FC 302 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380...500 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50/60 |
| Количество фаз сети | 3 |
| Выходное напряжение, В | 380...500 |
| Выходная частота нагрузки, Гц | 0...1000 |
| Количество фаз нагрузки | 3 |
| Выходной ток нагрузки, А | |
| Мощность нагрузки (нормальный режим), кВт | 250 |
| Тип управления | скалярное/векторное |
| Перегрузочная способность, % | 160% |
| Фильтр ЕМС | встроенный |
| Типы двигателей | асинхронные двигатели/синхронные двигатели |
| Защиты привода | |
| Количество дискретных входов, шт | 4 |
| Количество дискретных выходов, шт | 2CO |
| Количество аналоговых входов, шт | 2 |
| Количество аналоговых выходов, шт | 1 |
| Физический интерфейс | RS-485 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Рабочая температура, °C | 0...+45 |
| Температура хранения, °C | -25...+65 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1122 |
| Глубина, мм | 375 |
| Вес, кг | 140 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Россия |
| Мощность | 0.37 кВт |
| Максимальный ток | 1.3 А |
| Количество фаз | 3 |
- Цена: 600 000 ₸