
- В наличии
Тензодатчик CAS BSA-1000
75 683 ₸
+7 (747) 380-51-72
WhatsAppвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
| Характеристики | Тензодатчик CAS BSA |
| Наибольший предел взвешивания, т | 250 кг, 500 кг, 1, 2, 3, 5 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 3,0 ± 0,0075 |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,03 |
| Класс точности | C3 (OIML) |
| Суммарная ошибка, % | 0,025 |
| Повторяемость, % | 0,01 |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 |
| Температурный дрейф, %/10°C | |
| Нуля | 0,014 |
| Сигнала | 0,011 |
| Напряжение возбуждения, В | |
| Рекомендуемое | 10 |
| Максимальное | 15 |
| Сопротивление, Ом | |
| Входное | 350 ± 3,5 |
| Выходное | 350 ± 3,5 |
| Изоляции | >2000 |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -30 до +80 |
| Масса, кг | при НПВ от 250кг до 2 т - 0,8 при НПВ от 3 до 5 т - 1,45 |
| Модификация | Max | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| BSA-250,500,1,2 | 250, 500 кг, 1,2 т | 25,4 | 76,2 | 130 | 32,0 | 32,0 | 15,8 | 13,5 | 13,5 | 16,0 | M12 × 1,75 | 57,0 |
| BSA-3, BSA-5 | 3, 5 т | 38,1 | 95,3 | 171,5 | 38,0 | 38,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | M18 × 1,5 | 76,0 |
- Цена: 75 683 ₸